Breve introdução
A TONY Rice Straw Feed Granulator é um sistema de peletização com matriz anelar para resíduos agrícolas de palha de arroz. Após trituração e pré-tratamento, a palha de arroz é prensada em péletes de forragem para gado e ovinos. Realiza a valorização dos recursos da palha e reduz a poluição causada pela queima da palha.
Tecnologia de processamento
O equipamento principal é o granulador de ração de palha de arroz
Palha de arroz → trituração → moagem fina → remoção de impurezas → ajuste de umidade → mistura com pó concentrado → alimentação → extrusão por matriz anelar → corte → resfriamento → pellets de ração de palha de arroz acabados. As impurezas de casca de arroz e areia são removidas antecipadamente.
Peças principais 
Granulador de Ração de Palha de Arroz da TONY
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Principais peças sobressalentes
Parâmetro
Máquina de pellets de matriz de anel vertical TONY Tipo Modelo | |||||||||
NÃO | Modelo | Potência Principal | Potência de Lubrificação | Potência de Aspiração | Capacidade | Peso | Tamanho Interno da Matriz Anelar | Tamanho da Máquina | Observações |
1 | TYJ551-III-90 | 90KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 1-1,5TPH | 5.2T | 560MM | 2364*1550*1705MM | Mesmo modelo para a caixa de engrenagens da marca Huixin, tudo igual, apenas o motor diferente |
2 | TYJ551-III-110 | 110KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 1,5-2TPH | 5,3T | 560MM | 2364*1550*1705MM | |
3 | TYJ551-III-132 | 132KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 2-2,5TPH | 5,5T | 560MM | 2364*1550*1705MM | |
4 | TYJ760-III-160 | 160KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 2,5-3TPH | 9T | 760MM | 2464*1750*2150MM | Caixa de engrenagens da marca Huixin |
5 | TYJ760-III-185 | 185KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 2,8-3,3TPH | 9,2T | 760MM | 2564*1850*2150MM | Modelo maior, caixa de engrenagens da marca Huixin |
6 | TYJ760-III-200 | 200KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3-3,5TPH | 9.3T | 760MM | 2564*1850*2150MM | Modelo maior, caixa de engrenagens da marca Huixin |
7 | TYJ860-III-220 | 220KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3-4TPH | 11T | 860MM | 2664*1950*2150MM | Caixa de engrenagens da marca Huixin |
8 | TYJ860-III-250 | 250KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3,5-4,5TPH | 12T | 860MM | 2864*2150*2150MM | Modelo maior para caixa de engrenagens da marca Huixin |
9 | TYJ860-III-280 | 280KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 4-5TPH | 13T | 860MM | 2864*2150*2150MM | Modelo maior para caixa de engrenagens da marca Huixin |
10 | TYJ860-III-315 | 315KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 4,5-5 TPH | 14 T | 860MM | 2864*2150*2200MM | Modelo maior para caixa de engrenagens da marca Huixin |
Matérias-primas adequadas
Matéria-prima principal: pó de palha de arroz; materiais auxiliares: farinha de milho, farelo de soja, melaço, farelo de trigo.
Áreas de aplicação
Plantas de reciclagem de palha em regiões produtoras de arroz, fazendas de gado e ovinos, fábricas de processamento de ração volumosa, projetos de aproveitamento de resíduos agrícolas.
Detalhes
1. Caixa de engrenagens HUIXIN:alto torque para comprimir fibra de palha de arroz contendo sílica
2. Suporte rotativo: estrutura rotativa antidesgaste para materiais de fibra de palha
3. Redutor:velocidade de alimentação estável para evitar o enrolamento da fibra de palha
4.304 tampa antipoeira em aço inoxidável:antidesgaste contra a poeira de fibra de palha
5. Faca de elevação interna:dispersa a fibra de palha de arroz emaranhada, evita o entupimento
6. Lâminas ajustáveis:ajusta o comprimento dos pellets para ração volumosa de ruminantes
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vantagens únicas
1.Câmara interna resistente ao desgaste projetada para matérias-primas de palha de arroz ricas em sílica
2.Caixa de engrenagens de alto torque HUIXIN comprime facilmente a fibra resistente da palha de arroz
3.Cobertura antipoeira em aço inoxidável 304 resiste à corrosão abrasiva da poeira de palha
4.Redutor inferior modificado de estampagem evita o enrolamento e o bloqueio das fibras de palha
5.Sistema de arrefecimento aprimorado remove o calor de fricção da compressão da palha, prolonga o tempo de armazenamento dos pellets













