Breve introdução
A TONY Bran Granulator é especializada na peletização de farelo de trigo. Ela converte o pó solto de farelo em pellets sólidos de ração fibrosa, servindo como matéria-prima de ração fibrosa para ruminantes e aves, resolvendo o problema do grande volume e da poeira do farelo bruto.
Tecnologia de processamento
O equipamento principal é o granulador Bran
Peneiração de impurezas do farelo → mistura com pó de grãos → condicionamento → compressão em matriz anelar → corte → resfriamento → pellets de farelo acabados. O condicionamento moderado melhora o desempenho de moldagem do farelo.
Peças principais 
Granulador de farelo da TONY
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Principais peças sobressalentes
Parâmetro
Máquina de pellets de matriz de anel vertical TONY Tipo Modelo | |||||||||
NÃO | Modelo | Potência Principal | Potência de Lubrificação | Potência de Aspiração | Capacidade | Peso | Tamanho Interno da Matriz Anelar | Tamanho da Máquina | Observações |
1 | TYJ551-III-90 | 90KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 1-1,5TPH | 5.2T | 560MM | 2364*1550*1705MM | Mesmo modelo para a caixa de engrenagens da marca Huixin, tudo igual, apenas o motor diferente |
2 | TYJ551-III-110 | 110KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 1,5-2TPH | 5,3T | 560MM | 2364*1550*1705MM | |
3 | TYJ551-III-132 | 132KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 2-2,5TPH | 5,5T | 560MM | 2364*1550*1705MM | |
4 | TYJ760-III-160 | 160KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 2,5-3TPH | 9T | 760MM | 2464*1750*2150MM | Caixa de engrenagens da marca Huixin |
5 | TYJ760-III-185 | 185KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 2,8-3,3TPH | 9,2T | 760MM | 2564*1850*2150MM | Modelo maior, caixa de engrenagens da marca Huixin |
6 | TYJ760-III-200 | 200KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3-3,5TPH | 9.3T | 760MM | 2564*1850*2150MM | Modelo maior, caixa de engrenagens da marca Huixin |
7 | TYJ860-III-220 | 220KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3-4TPH | 11T | 860MM | 2664*1950*2150MM | Caixa de engrenagens da marca Huixin |
8 | TYJ860-III-250 | 250KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3,5-4,5TPH | 12T | 860MM | 2864*2150*2150MM | Modelo maior para caixa de engrenagens da marca Huixin |
9 | TYJ860-III-280 | 280KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 4-5TPH | 13T | 860MM | 2864*2150*2150MM | Modelo maior para caixa de engrenagens da marca Huixin |
10 | TYJ860-III-315 | 315KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 4,5-5 TPH | 14 T | 860MM | 2864*2150*2200MM | Modelo maior para caixa de engrenagens da marca Huixin |
Matérias-primas adequadas
Farelo de trigo, sêmea de trigo, pequena quantidade de farinha de milho, farelo de soja, farinha de forragem.
Áreas de aplicação
Fábrica de matérias-primas para rações, criação de gado e ovinos, oficina de rações para aves, processamento profundo de subprodutos de moinho de grãos.
Detalhes
1. Caixa de engrenagens pesada HUIXIN para matérias-primas leves de farelo fofo
2. Suporte rotativo reforçado para peletização de farelo de baixa densidade
3. Redutor de alta eficiência para empurrar o farelo solto suavemente
4. Tampa antipoeira em aço inoxidável 304, resistente à corrosão por poeira fina de farelo
5. Lâmina de elevação interna quebra o empilhamento do material de farelo
6. Lâmina ajustável para tornar uniformes os pellets de farelo
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vantagens únicas
1. Montagem da máquina otimizada para farelo fofo de baixa densidade em pó
2. Caixa de engrenagens HUIXIN estável ao comprimir matérias-primas leves de farelo
3. Tampa antipoeira em aço inoxidável 304 previne abrasão e ferrugem causadas pela poeira fina de farelo
4. Redutor de alimentação inferior especial projetado para alimentação de farelo leve
5. Sistema de resfriamento equilibrado para evitar a absorção de umidade dos pellets de farelo













