Breve introdução
A TONY Bark Pellet Machine é uma peletizadora de matriz anelar de serviço pesado desenvolvida para matérias-primas de casca de árvore. Ela transforma resíduos de casca do processamento de madeira em pellets de biomassa densos, resolvendo o difícil problema de descarte de resíduos de casca em fábricas de madeira.
Tecnologia de processamento
Equipamento principal: máquina de pellets de casca IsBark
A casca bruta é pré-peneirada para remover areia e impurezas, triturada em pó de casca, tem a umidade ajustada, é alimentada na câmara de pellets para compressão de alta pressão, corte de pellets, resfriamento e peneiração para produzir pellets de casca acabados.
Peças principais 
Máquina de pellets de casca de TONY:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Principais peças sobressalentes
Parâmetro
Máquina de pellets de matriz de anel vertical TONY Tipo Modelo | |||||||||
NÃO | Modelo | Potência Principal | Potência de Lubrificação | Potência de Aspiração | Capacidade | Peso | Tamanho Interno da Matriz Anelar | Tamanho da Máquina | Observações |
1 | TYJ551-III-90 | 90KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 1-1,5TPH | 5.2T | 560MM | 2364*1550*1705MM | Mesmo modelo para a caixa de engrenagens da marca Huixin, tudo igual, apenas o motor diferente |
2 | TYJ551-III-110 | 110KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 1,5-2TPH | 5,3T | 560MM | 2364*1550*1705MM | |
3 | TYJ551-III-132 | 132KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 2-2,5TPH | 5,5T | 560MM | 2364*1550*1705MM | |
4 | TYJ760-III-160 | 160KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 2,5-3TPH | 9T | 760MM | 2464*1750*2150MM | Caixa de engrenagens da marca Huixin |
5 | TYJ760-III-185 | 185KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 2,8-3,3TPH | 9,2T | 760MM | 2564*1850*2150MM | Modelo maior, caixa de engrenagens da marca Huixin |
6 | TYJ760-III-200 | 200KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3-3,5TPH | 9.3T | 760MM | 2564*1850*2150MM | Modelo maior, caixa de engrenagens da marca Huixin |
7 | TYJ860-III-220 | 220KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3-4TPH | 11T | 860MM | 2664*1950*2150MM | Caixa de engrenagens da marca Huixin |
8 | TYJ860-III-250 | 250KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3,5-4,5TPH | 12T | 860MM | 2864*2150*2150MM | Modelo maior para caixa de engrenagens da marca Huixin |
9 | TYJ860-III-280 | 280KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 4-5TPH | 13T | 860MM | 2864*2150*2150MM | Modelo maior para caixa de engrenagens da marca Huixin |
10 | TYJ860-III-315 | 315KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 4,5-5 TPH | 14 T | 860MM | 2864*2150*2200MM | Modelo maior para caixa de engrenagens da marca Huixin |
Matérias-primas adequadas
Casca de pinheiro, casca de choupo, casca de carvalho, casca de árvores mistas, resíduos de casca de serração de madeira, resíduos de casca descascada.
Áreas de aplicação
Combustível para caldeiras industriais, grandes centrais elétricas de biomassa, pellets de cobertura vegetal para jardins, reciclagem de resíduos de casca, combustível de aquecimento para fábricas.
Detalhes
1. Caixa de engrenagens HUIXIN: caixa de engrenagens HUIXIN reforçada fornece alto torque para materiais abrasivos de casca
2. Suporte rotativo: suporte rotativo resistente ao desgaste suporta pó de casca contendo grãos abrasivos
3. Redutor: redutor de carga pesada mantém operação estável para pó de casca grosso
4. Tampa antipoeira: tampa antipoeira de aço inoxidável 304 anticorrosiva contra poeira abrasiva de casca
5. Lâmina de elevação interna: lâmina de elevação interna para serviço pesado raspa a fibra de casca aderida
6. Lâminas ajustáveis: lâminas ajustáveis duráveis cortam pellets duros de casca de forma estável
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vantagens únicas
1. Atualização de resistência ao desgaste de toda a máquina para casca com impurezas de areia
2. A caixa de engrenagens de alto torque HUIXIN suporta matérias-primas de casca abrasivas
3. A tampa antipoeira em aço inoxidável 304 resiste a arranhões e corrosão causados pela poeira de casca
4. O redutor de alimentação inferior para serviço pesado evita o enrolamento das fibras de casca
5. O sistema de resfriamento ampliado resfria completamente os pellets de casca espessa e reduz a quebra















